
| Potencia Eléctrica | 6 KW |
| Superficie de Formado | 135 x 135 mm |
| Productividad | hasta 160 blister/minuto |
| Ø Máx. Bobina Formado | 400 mm |
| Ø Máx. Bobina Cobertura | 250 mm |
| Profundidad Máx. de Formado | 12 mm |
| Consumo Aire Comprimido | 30 Nm3/h (6 a 8 Bar) |
| Peso Neto | 1200 Kg |
Información propiedad de Tecnomaco Pharmaceutical Machinery, prohibida su reproducción parcial o total. Datos sujetos a cambio sin previo aviso.